Ондутис RS, рул/75 м2
Ондутис RS, рул/75 м2
Подробнее
-
+
В корзину
Описание
| Характеристики | Величина |
|---|---|
| Масса, м2/г | 100±5% |
| Разрывная нагрузка полоски 50 мм, Н, вдоль/поперек | ≥250 ≥200 |
| Температурный диапазон применения, °С | -40ºС, + 80ºС |
| Водоупорность, мм водного столба | ≥1000 |
| Паропроницаемость, г/м2 (24 ч) | ≤10 |
| Эквивалентная толщина диффузии, Sd/м | 7,36 |
| Стойкость к атмосферному воздействию, мес | 1,5 |
Характеристики
|
Тип товара
|
Пароизоляция |
|
Бренд
|
Ондутис |
Задать вопрос

















































































